
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV17466** - 贈點10,000 點 | No.2 LV35308** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV65951** -贈點7,000 點 | No.5 LV63951** -贈點6,000 點 | No.6 LV65733** -贈點5,000 點 | No.7 LV37819** -贈點4,000 點 |
No.8 LV66150** -贈點3,000 點 | No.9 LV26529** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-01-26 | 02:21 | 03:02 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:01 | 122 分鐘 | |
3 | 2021-01-25 | 21:09 | 23:59 | 170 分鐘 |
4 | 10:27 | 11:12 | 46 分鐘 | |
5 | 00:00 | 04:04 | 244 分鐘 | |
6 | 2021-01-24 | 18:04 | 23:59 | 356 分鐘 |
7 | 13:30 | 17:39 | 249 分鐘 | |
8 | 00:00 | 04:56 | 296 分鐘 | |
9 | 2021-01-23 | 19:58 | 23:59 | 242 分鐘 |
10 | 17:25 | 18:36 | 71 分鐘 | |
11 | 15:25 | 16:32 | 68 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:45 | 286 分鐘 | |
13 | 2021-01-22 | 22:09 | 23:59 | 111 分鐘 |
14 | 11:55 | 20:50 | 535 分鐘 | |
15 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
16 | 2021-01-21 | 21:36 | 23:59 | 143 分鐘 |
17 | 17:10 | 20:49 | 219 分鐘 | |
18 | 12:25 | 16:57 | 271 分鐘 | |
19 | 00:00 | 03:10 | 190 分鐘 | |
20 | 2021-01-20 | 21:23 | 23:59 | 156 分鐘 |
21 | 17:03 | 19:32 | 149 分鐘 | |
22 | 12:54 | 14:55 | 121 分鐘 | |
23 | 10:51 | 12:33 | 103 分鐘 | |
24 | 2021-01-19 | 15:33 | 19:53 | 260 分鐘 |
25 | 13:48 | 15:31 | 102 分鐘 | |
26 | 10:59 | 13:33 | 154 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:05 | 125 分鐘 | |
28 | 2021-01-18 | 21:47 | 23:59 | 133 分鐘 |
29 | 12:54 | 21:02 | 488 分鐘 | |
30 | 01:13 | 04:40 | 206 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 d92.ka99t.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
